日本登録選手のATSX World Rankingについて

2019/10/3時点での日本登録選手のランキングです。
*は現時点で次のATSX 1000レースの出場権を既に獲得している選手

国内ランキング ATSX World Ranking  名前 ポイント
Men(World Ranking 300位以内)
1 45 SUZUKI Masahito* 613.125
2 73 YASUTOKO Takeshi 374.250
3 83 YAMAUCHI Toma* 304.500
4 153 SAITO Yu 112.125
5 169 HOMMA Jeff Koichi 83.000
6 177 SARUWATARI Akira 73.000
7 186 YASUTOKO Eito 65.000
8 191 IKESHITA Atsushi 63.000
9 193 ICHIJO Kyosuke 62.500
10 202 ICHIJO Kentaro 57.000
11 208 TAKAYUKI ONO 54.000
12 244 SHIGERU Mori 39.375
13 249 ENDO Hiroki 38.125

Women
1 8 YAMAMOTO Junko* 1875.000
2 23 YOSHIDA Arisa* 850.000
3 45 TSUBASA Sato 240.000
4 47 HARUNA Chiba 220.000

Junior
1 5 YAMAUCHI Toma 2070.000
2 34 YOSHIDA Arisa 475.000
3 47 KAWAGUCHI Tatsuto 210.000
4 49 SASAKI Kotaro 195.000

ATSX World Rankingルールについて
※19-20シーズンのルールブックが公開され次第アップデートします。

ATSX World Ranking
https://data.atsx.org/Standing/37